Weidmuller
| ПАРТНОМЕР | ОПИСАНИЕ |
|---|---|
| 1930280000 (SV 7.62HP/03/90G 3.5SN BK BX) | Компонент/микросхема: 1930280000 (SV 7.62HP/03/90G 3.5SN BK BX) Производитель: Weidmuller Цена: 4.8 |
| 1929940000 (BVZ 7.62HP/03/180 SN BK BX) | Компонент/микросхема: 1929940000 (BVZ 7.62HP/03/180 SN BK BX) Производитель: Weidmuller Цена: 7.2 |
| 8860330000 | Компонент/микросхема: 8860330000 Производитель: Weidmuller Цена: 136 |
| 16066-40000 | Компонент/микросхема: 16066-40000 Производитель: Weidmuller Цена: 2.4 |
| 0569960000 TOP1.5GS2/180 5 2STI OR | Компонент/микросхема: 0569960000 TOP1.5GS2/180 5 2STI OR Производитель: Weidmuller Цена: 3.52 |
| 1953130000 (LMZF 10/3/135 3.5SW) | Компонент/микросхема: 1953130000 (LMZF 10/3/135 3.5SW) Производитель: Weidmuller Цена: 1.6 |
